■ 지하철 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
인하대역 수인선 | / | / |
■ 간선버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
13 | 원당지구종점 / 05:20 | 신흥교통 / 22:10 | 10분 |
16 | 무지개아파트 / 04:40 | 가좌동차고지 / 23:00 | 10분 |
38 | 용현동성원상떼빌 / 05:25 | 서창휴먼시아11블럭 / 22:30 | 20분 |
5 | 서창휴먼시아11블럭 / 05:30 | 인하대병원 / 23:00 | 15분 |
5-1 | 굴다리 / 05:30 | 주안역환승정류장 / 00:20 | 15분 |
72 | 한양수자인 / 04:50 | 수봉공원종점 / 23:00 | 14~19 |
■ 지선버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
517 | 신창아파트 / 05:20 | 동인천역 / 00:10 | 15분 |
519 | 신창아파트 / 05:20 | 동인천 / 00:10 | 16분 |