단지정보 | 단지명칭 | 윤성아파트 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 인천광역시 남구 매소홀로 143 (용현동) | |||
대지면적 | 10,069.00 ㎡ | 건축면적 | 2,085.67 ㎡ | |
구조방식 | 철근 콘크리트 벽식구조 | 건폐율 | 20 % | |
시행회사 | 대도윤성건설㈜ | |||
시공회사 | 대도윤성건설㈜ | |||
사업승인일 | 1993-07-01 | 사업준공일 | 1993-06-01 | |
전화번호 | 032-883-8140 | 팩스번호 | 032-887-7884 | |
총세대수 | 368 세대 | 층 수 | 18~20 층 | |
동 수 | 2 동 | |||
주차대수 | 282 대 | 난방방식 | 개별난방 /도시가스 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
78㎡, 90㎡, 107㎡
|